PLAYERS RANKING
球員排名TOP 5
球員個人獎項將以小組賽最後累積成績計算,球員出席率要求為六成。
總得分
| Player | Team | PTS |
|---|---|---|
| Tai Pang, Rico | I KARE | 65 |
| Lo Tsz Kit, Jay | PSF-BDE | 52 |
| Wong Kwok Keung, Jar | TRINITY | 51 |
| Wong Ming Yin | KS AC PRO | 45 |
| Leung Cho Ho | MF GROUP | 45 |
總籃板
| Player | Team | REB |
|---|---|---|
| Wong Kwok Keung, Jar | TRINITY | 56 |
| Lam Man Chun | I KARE | 51 |
| Chan Kin Kwan, Steve | TRINITY | 38 |
| Chan Yin Cheung, Wilson | STAFF TEAM | 37 |
| Tsang Lui, Taylan | KS AC PRO | 36 |
總得分三分球
| Player | Team | 3PM |
|---|---|---|
| Tai Pang, Rico | I KARE | 14 |
| Lo Tsz Kit, Jay | PSF-BDE | 10 |
| Tsang Lui, Taylan | KS AC PRO | 9 |
| Leung Cho Ho | MF GROUP | 9 |
| Lam Man Chun | I KARE | 9 |
總得分罰球
| Player | Team | FTM |
|---|---|---|
| Wong Ka Lok | I KARE | 11 |
| Wong Kwok Keung, Jar | TRINITY | 9 |
| Ling Ho Yeung, Derek | STAFF TEAM | 8 |
| Lam Ka Wai, Alex | MF GROUP | 7 |
| Lam Kai Hin, Jez | SV GROUP | 7 |
總助攻
| Player | Team | AST |
|---|---|---|
| Lam Man Chun | I KARE | 21 |
| Lee Chun To, Elroy | TRINITY | 13 |
| Lam Ka Wai, Alex | MF GROUP | 12 |
| Wu Wong Wai, Roy | KS RCT | 11 |
| Wat Chun Fung, Andrew | STAFF TEAM | 10 |
總偷截
| Player | Team | STL |
|---|---|---|
| Lee Chun To, Elroy | TRINITY | 11 |
| Lam Man Chun | I KARE | 10 |
| Fan, Daniel Wayne | STAFF TEAM | 9 |
| Lo Tsz Kit, Jay | PSF-BDE | 8 |
| Ko Ming Yeung | KS MIRANDA REGION | 8 |
總攔截
| Player | Team | BLK |
|---|---|---|
| Ko Ming Yeung | KS MIRANDA REGION | 9 |
| Tang Yu Hin, Andy | KS MIRANDA REGION | 6 |
| Mak Ka Ho, Ray | TRINITY | 5 |
| Tsang Lui, Taylan | KS AC PRO | 4 |
| Chan Chen Yan | LEGEND | 4 |