PLAYERS RANKING
球員排名TOP 5
球員個人獎項將以小組賽最後累積成績計算,球員出席率要求為六成。
總得分
Player | Team | PTS |
---|---|---|
Tsang Lui, Taylan | KS AC PRO | 64 |
Cheng Wing Kei* | KS MIRANDA REGION | 48 |
Yau Man Kit | KS RCT | 46 |
Lam Ka Wai, Alex | MF GROUP | 45 |
Pong Wing Hei, Wilson | SV PEOPLES | 41 |
總籃板
Player | Team | REB |
---|---|---|
Wong Kwok Keung, Jar | TRINITY | 39 |
Cheung Kai Fung | SV GROUP | 34 |
Mak Ka Ho, Ray | TRINITY | 27 |
Lo Tsz Kit, Jay | PSF BDE | 25 |
Chu Tsang Ming, Michael | KS RCT | 23 |
總得分三分球
Player | Team | 3PM |
---|---|---|
Tsang Lui, Taylan | KS AC PRO | 15 |
Cheung Kai Fung | SV GROUP | 11 |
Tsang Cheuk Lam, Eric | SV GROUP | 9 |
Lam Ka Wai, Alex | MF GROUP | 7 |
Tsang Wai Hei, Cyrus | KS AC PRO | 5 |
總得分罰球
Player | Team | FTM |
---|---|---|
Lam Kai Hin, Jez | SV GROUP | 13 |
Lo Tsz Kit, Jay | PSF BDE | 10 |
Cheung Kai Fung | SV GROUP | 10 |
Tsang Kwan Hung | KS AC PRO | 9 |
Li Kang Hei, Hugo | MF GROUP | 9 |
總助攻
Player | Team | AST |
---|---|---|
Lam Kai Hin, Jez | SV GROUP | 12 |
Li Man Ho, Jacky | SV GROUP | 11 |
Lam Ka Wai, Alex | MF GROUP | 10 |
Li Kang Hei, Hugo | MF GROUP | 8 |
Cheung Wai Kit, Chris | KS RCT | 7 |
總偷截
Player | Team | STL |
---|---|---|
Tsang Lui, Taylan | KS AC PRO | 9 |
Lam Ka Wai, Alex | MF GROUP | 9 |
Tsang Hon Sing, Jeremy | KS RCT | 7 |
Li Kang Hei, Hugo | MF GROUP | 7 |
Cheung Kai Fung | SV GROUP | 7 |
總攔截
Player | Team | BLK |
---|---|---|
Liu Ka Yeung | SV PEOPLES | 6 |
Ching Wai Kit, Roy | KS AC PRO | 5 |
Fan, Daniel Wayne | STAFF TEAM | 5 |
Cheung Kai Fung | SV GROUP | 3 |
Cheung Ling Fung, Jonathan | SV PEOPLES | 2 |