PLAYERS RANKING
球員排名TOP 5
球員個人獎項將以小組賽最後累積成績計算,球員出席率要求為六成。
總得分
Player | Team | PTS |
---|---|---|
Tai Pang, Rico | I KARE | 65 |
Lo Tsz Kit, Jay | PSF-BDE | 52 |
Choy Hiu Fung, Issac | SV GROUP | 48 |
Wong Ming Yin | KS AC PRO | 45 |
Wong Ka Lok | I KARE | 45 |
總籃板
Player | Team | REB |
---|---|---|
Lam Man Chun | I KARE | 51 |
Tsang Lui, Taylan | KS AC PRO | 36 |
Law Siu Hin, Michael | PSF-BDE | 32 |
Wong Ming Yin | KS AC PRO | 30 |
Lo Tsz Kit, Jay | PSF-BDE | 29 |
總得分三分球
Player | Team | 3PM |
---|---|---|
Tai Pang, Rico | I KARE | 14 |
Lo Tsz Kit, Jay | PSF-BDE | 10 |
Tsang Lui, Taylan | KS AC PRO | 9 |
Lam Man Chun | I KARE | 9 |
Chan Man Ho, Marco | PSF-BDE | 6 |
總得分罰球
Player | Team | FTM |
---|---|---|
Wong Ka Lok | I KARE | 11 |
Lam Kai Hin, Jez | SV GROUP | 7 |
Lam Ka Wai, Alex | MF GROUP | 6 |
Tsang Kwan Hung | KS AC PRO | 5 |
Wong Kwok Keung, Jar | TRINITY | 5 |
總助攻
Player | Team | AST |
---|---|---|
Lam Man Chun | I KARE | 21 |
Lam Ka Wai, Alex | MF GROUP | 11 |
Wong Ka Lok | I KARE | 10 |
Tsang Kwan Hung | KS AC PRO | 9 |
Lo Tsz Kit, Jay | PSF-BDE | 9 |
總偷截
Player | Team | STL |
---|---|---|
Lam Man Chun | I KARE | 10 |
Lo Tsz Kit, Jay | PSF-BDE | 8 |
Tsang Lui, Taylan | KS AC PRO | 7 |
Tsang Wai Hei, Cyrus | KS AC PRO | 7 |
Wong Ming Yin | KS AC PRO | 7 |
總攔截
Player | Team | BLK |
---|---|---|
Ko Ming Yeung | KS MIRANDA REGION | 8 |
Tsang Lui, Taylan | KS AC PRO | 4 |
Tang Yu Hin, Andy | KS MIRANDA REGION | 4 |
Chung Chun Wang, Anderson | MF GROUP | 3 |
Chan Chen Yan | LEGEND | 3 |